Thursday, September 3, 2009
Ανακοινωθηκε η 12αδα της Εθνικής για το Eurobasket 2009

Κόπηκαν Τσαλδάρης και "Παπ"2/9/2009 8:27:02 μμTην 12άδα των παικτών που θα πάρει μαζί του στην Πολωνία για το Ευρωμπάσκετ 2009, ανακοίνωσε την Τετάρτη (2/9) ο Γιόνας Καζλάουσκας. Οι δύο τελευταίοι άτυχοι, που ενώ συμμετείχαν σε ολόκληρη την προετοιμασία, δεν θα ταξιδέψουν τελικά στην Πολωνία με την Εθνική μας ομάδα είναι οι Δημήτρης Τσαλδάρης και Κώστας Παπανικολάου.
Στην απογευματινή προπόνηση της Τετάρτης (2/9) ο λιθουανός τεχνικός ανακοίνωσε την 12άδα που θα προσπαθήσει να πρωταγωνιστήσει στο Ευρωμπάσκετ και άφησε έξω από αυτή τους δύο παίκτες του Αρη.
Οι 12 παίκτες που θα βρεθούν στην αποστολή είναι οι:
Νο | Παίκτης | Ύψος | Ημ. Γένν. | Ομάδα |
---|---|---|---|---|
Πλέι μέικερ | ||||
7. | Βασίλης Σπανούλης | 1,92 | 07/08/1982 | ![]() |
17. | Νικ Καλάθης | 1,98 | 07/02/1989 | ![]() |
Γκαρντ | ||||
6. | Νίκος Ζήσης | 1,97 | 16/08/1983 | ![]() |
4. | Γιάννης Καλαμπόκης | 1,95 | 15/08/1978 | ![]() |
Σμολ Φόργουορντ | ||||
14. | Στράτος Περπέρογλου | 2,03 | 07/08/1984 | ![]() |
18. | Κώστας Καϊμακόγλου | 2,05 | 15/03/1983 | ![]() |
Πάουερ Φόργουορντ | ||||
9. | Αντώνης Φώτσης ![]() | 2,08 | 01/04/1981 | ![]() |
10. | Γιώργος Πρίντεζης | 2,06 | 22/02/1985 | ![]() |
Σέντερ | ||||
5. | Γιάννης Μπουρούσης | 2,10 | 17/11/1983 | ![]() |
15. | Σοφοκλής Σχορτσιανίτης | 2,06 | 22/06/1985 | ![]() |
- | Ανδρέας Γλυνιαδάκης | 2,16 | 21/08/1981 | ![]() |
13. | Κώστας Κουφός | 2,16 | 24/02/1989 | ![]() |
Προπονητής | ||||
C. | Γιόνας Καζλάουσκας | 21/11/1954 | ![]() |
Η αποστολή της Εθνικής μας αναχωρεί την Παρασκευή (4/9, 11.30GR)
με τελικό προορισμό το Πόζναν, όπου θα διεξαχθεί η Α` Φάση του Ευρωμπάσκετ 2009.
Ευχόμαστε τα καλή επιτυχία στην ομάδα, και γιατί όχι να επιστρέψει με ένα μετάλλιο.
Το Πρόγραμμα των αγώνων..

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
07-09-2009 | |||||
A/1 | ΠΓΔΜ - Ελλάδα | - | 17:30 | Πόζναν | ΝΕΤ |
B/1 | Ρωσία - Λετονία | - | 17:30 | Γκντανσκ | |
C/1 | Μ.Βρετανία - Σλοβενία | - | 19:15 | Βαρσοβία | |
D/1 | Πολωνία - Βουλγαρία | - | 19:15 | Βρότσλαβ | |
A/2 | Κροατία - Ισραήλ | - | 20:15 | Πόζναν | ΕΤ-1 |
B/2 | Γαλλία - Γερμανία | - | 20:15 | Γκντανσκ | |
C/2 | Σερβία - Ισπανία | - | 22:00 | Βαρσοβία | ΝΕΤ |
D/2 | Τουρκία - Λιθουανία | - | 22:15 | Βρότσλαβ | Sport+ |
08-09-2009 | |||||
A/3 | Ισραήλ - ΠΓΔΜ | - | 17:30 | Πόζναν | ET-1 |
B/3 | Γερμανία - Ρωσία | - | 17:30 | Γκντανσκ | |
C/4 | Σλοβενία - Σεβρία | - | 19:15 | Βαρσοβία | ET-1 |
D/3 | Λιθουανία - Πολωνία | - | 19:15 | Βρότσλαβ | |
A/4 | Ελλάδα - Κροατία | - | 20:15 | Πόζναν | NET |
B/4 | Λετονία - Γαλλία | - | 20:15 | Γκντανσκ | |
C/3 | Ισπανία - Μ.Βρετανία | - | 22:00 | Βαρσοβία | |
D/4 | Βουλγαρία - Τουρκία | - | 22:15 | Βρότσλαβ | Sport+ |
09-09-2009 | |||||
A/5 | ΠΓΔΜ - Κροατία | - | 17:30 | Πόζναν | ET-1 |
B/5 | Ρωσία - Γαλλία | - | 17:30 | Γκντανσκ | |
C/6 | Ισπανία - Σλοβενία | - | 19:15 | Βαρσοβία | |
D/5 | Πολωνία - Τουρκία | - | 19:15 | Βρότσλαβ | |
A/6 | Ισραήλ - Ελλάδα | - | 20:15 | Πόζναν | NET |
B/6 | Γερμανία - Λετονία | - | 20:15 | Γκντανσκ | |
C/5 | Μ.Βρετανία - Σερβία | - | 22:15 | Βαρσοβία | Sport+ |
D/6 | Λιθουανία - Βουλγαρία | - | 22:15 | Βρότσλαβ | |
11-09-2009 | |||||
Ε/1 | Β/2 - Α/2 | - | 16:45 | Bydgoszcz | NET |
Ε/2 | Β/3 - Α/1 | - | 19:15 | Bydgoszcz | NET |
Ε/3 | Β/1 - Α/3 | - | 22:00 | Bydgoszcz | ET-1 |
12-09-2009 | |||||
F/1 | D/2 - C/2 | - | 16:45 | Λοτζ | Sport+ |
F/2 | D/3 - C/1 | - | 19:15 | Λοτζ | Sport+ |
F/3 | D/1 - C/3 | - | 22:00 | Λοτζ | ET-1 |
13-09-2009 | |||||
Ε/4 | Α/3 - Β/3 | - | 16:45 | Bydgoszcz | ET-1 |
Ε/5 | Α/1 - Β/2 | - | 19:15 | Bydgoszcz | NET |
Ε/6 | Α/2 - Β/1 | - | 22:00 | Bydgoszcz | NET |
14-09-2009 | |||||
F/4 | C/3 - D/3 | - | 16:45 | Λοτζ | ET-1 |
F/5 | C/1 - D/2 | - | 19:15 | Λοτζ | ET-1 |
F/6 | C/2 - D/1 | - | 22:00 | Λοτζ | ET-1 |
15-09-2009 | |||||
Ε/7 | Β/2 - Α/3 | - | 16:45 | Bydgoszcz | ET-1 |
Ε/8 | Β/3 - Α/2 | - | 19:15 | Bydgoszcz | NET |
Ε/9 | Β/1 - Α/1 | - | 22:00 | Bydgoszcz | NET |
16-09-2009 | |||||
F/7 | D/2 - C/3 | - | 16:45 | Λοτζ | ET-1 |
F/8 | D/3 - C/2 | - | 19:15 | Λοτζ | ET-1 |
F/9 | D/1 - C/1 | - | 22:00 | Λοτζ | ET-1 |
17-09-2009 | |||||
43 | Ε/1 - F/4 | - | 19:15 | Κατοβίτσε | NET |
44 | E/2 - F/3 | - | 22:00 | Κατοβίτσε | NET |
18-09-2009 | |||||
45 | F/2 - E/3 | - | 19:15 | Κατοβίτσε | NET |
46 | F/1 - E/4 | - | 22:00 | Κατοβίτσε | NET |
19-09-2009 | |||||
47 | Ηττημ.43 - Ηττημ. 45 | - | 13:00 | Κατοβίτσε | |
48 | Ηττημ.44 - Ηττημ. 46 | - | 15:15 | Κατοβίτσε | |
49 | Νικ. 43 - Νικ. 45 | - | 19:30 | Κατοβίτσε | NET |
50 | Νικ. 44 - Νικ. 46 | - | 22:00 | Κατοβίτσε | NET |
20-09-2009 | |||||
50 | Θέσεις 7-8 | - | 13:00 | Κατοβίτσε | |
51 | Θέσεις 5-6 | - | 15:15 | Κατοβίτσε | |
52 | Μικρός Τελικός | - | 19:30 | Κατοβίτσε | NET |
53 | ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ | - | 22:15 | Κατοβίτσε | NET |
Ετικέτες
ΝΕΑ
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
wibiya widget
Η εδρα μας
ΕΔΡΑ Βοηθητικό Μπάσκετ Ο.Α.Κ.Α - Τρόπος Εισόδου
View Πως να μπείτε στο γήπεδο του ΟΑΚΑ in a larger map
Ενημέρωση στο Κινητό NOKIA
Members of this Blog
Roster 2010-11

Σχεδόν όλοι...
Roster 2009-10

2009-10
Blogs άλλων ομάδων ΕΚΑ
-
30 χρόνια πρωταθλητές... για πάντα πρωταθλητές της καρδιάς μας - Πέρασαν 30 χρόνια από τότε, και με αφορμή τη χρυσή επαίτειο αξίζει να ξεσκονίσουμε το αραχνιασμένο blog μας και μέσα από το κουβάρι των αναμνήσεών μας ν...8 years ago
-
Χωρίς απώλειες ... - ... η πρώτη έξοδος από τα τείχη της πόλης! Συγκλονιστική προσπάθεια με 4 παίκτες απόντες (για διάφορους λόγους), χωρίς τσίπουρα, χωρίς ρακόμελο, χωρίς έστ...8 years ago
-
8η Αγωνιστική πρωταθλήματος- "Παραλίγο Ανατροπή" - Παρά το πολύ άσχημο ξεκίνημα στο πρωτο δεκάλεπτο(26-11) , το οποίο συνεχίστηκε και στο 2ο δεκάλεπτο, βρεθήκαμε να είμαστε πίσω στο σκορ με 17 πόντους.Το σ...9 years ago
-
NIKE - Δ.Σ.Π. - Με κακή εμφάνιση έκλεισε την χρονιά η ομάδα μπάσκετ του Δ.Σ.Π. καθώς στο τελευταίο παιχνίδι για 4η αγωνιστική του ομίλου της για το πρωτάθλημα ΕΚΑ...12 years ago
-
Το μεγάλο ραντεβού! - Η ώρα για το τζάμπολ του μεγάλου τουρνουά πλησιάζει και όλοι περιμένουμε με ανυπομονησία τους αγώνες! Πρώτος αντίπαλος της Εθνικής μας η Βοσνία-Ερζεγοβίν...13 years ago
-
ΚΑΡΔΑΡΙΤΣΙ Vs ΕΙΡΗΝΗ 89 - Παρελθόν αποτελεί απ την περασμένη εβδομάδα το κυνήγι του Final Four για το ΚΑΡΔΑΡΙΤΣΙ, που την Κυριακή καλείτε να αντιμετωπίσει την ΕΙΡΗΝΗ 89 στο Περιστέ...15 years ago
-
Βαθμολογία - a/a ΟΜΑΔΑ Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ήττες Μηδ/σμοί Πόντοι + Πόντοι - Διαφορά 1 OΜS COMPU3 11 6 5 1 0 334 273 61 2 ΠΡΟΣΕΛΗΝΕΣ 10 5 5 0 0 293 234 59 3 HEALTHY...15 years ago
-
-
Total Pageviews
Basketball Links
ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS
Προϊστορία με Αντιπάλους
link to
powered by στοιχημα
Feedjit
Popular Posts
-
Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΤΕ ΣΤΟ Blog ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ Αποτέλεσμα αγώνα ΕΛ.ΣΤΑΤ. - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ( 1 ...
-
Ξεκίνησε χτές ο 2ος γύρος για την ομάδα μας.. Εχοντας ενταχθεί στον Α3-1 Ομιλο Καθημερινών αντιμετωπίζαμε την ομάδα του ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ. Η ομά...
-
Το παιχνίδι δεν αντέχει κριτικής αφου κατεβήκαμε πληρης και οι αντίπαλοι με μια αλλαγή. Ηταν θέμα χρόνου να κουραστουν και να παραδωσουν.. ...
-
ΚΥΠΕΛΟ ΕΚΑ 32/ ΕΛΣΤΑΤ - ΥΠΕΘΟ Σύντομα όλα τα βίντεο του παιχνιδιού θα είναι εδώ... Σχόλιο παιχνιδιού: Τι να κάναμε αραγε.... Χάσαμε ...
-
Σχόλιο Παιχνιδιού: Δεν ξέρω αν πρέπει να χαίρομαι ή να νευριάζω που δεν κατέγραψα το παιχνίδι με βίντεο. Η χειρότερη μας εμφάνιση μέχρι σή...
-
Επιτέλους αρχίζουν οι επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας... για το κύπελλο.. Έγινε η κλήρωση των 2 πρώτων φάσεων 64 & 32 Κληρωθήκ...
-
4η Αγων./ ΕΡΤ 53-43 ΕΛΣΤΑΤ Πάει και αυτό το παιχνίδι... Για να δούμε τι αποκομήσαμε απο αυτό... Σχόλιο παιχνιδιού: Τελείωσε η πρώτη φάση ...
0 σχόλια:
Post a Comment